BeNeCup Superbike – voľný tréning
Veľkým spestrením tréningov triedy Superbike v BeNeCupu je účasť Vincenta Lonboisa, ktorý tu ide na divokú kartu a ktorý tu vlani ovládol oba preteky IRRC a nakoniec bol aj majstrom tohto šampionátu. Vincent opäť dokázal, že na domácej trati nestratil svoju rýchlosť a okamžite sa ujal vedenia s časom 1:40,067. Tréningu v BeNeCupe využil aj Marek Červený, ktorý zajazdil siedmy najlepší čas v hodnote 1:42,667 a obsadil siedme miesto so stratou 2,6 s.
Výsledky
P | Č | Jazdec | Strata | Čas | Rýchlosť |
1 | 155 | LONBOIS VINCENT | 0.000 | 1:40.067 | 159.013 Km/h |
2 | 45 | LE GRELLE SÉBASTIEN | 0.578 | 1:40.645 | 158.1 Km/h |
3 | 50 | QUINTENS Patrick | 2.086 | 1:42.153 | 155.766 Km/h |
4 | 71 | FISSETTE Marc | 2.186 | 1:42.253 | 155.614 Km/h |
5 | 91 | ANCIA Yan | 2.361 | 1:42.428 | 155.348 Km/h |
6 | 84 | VAN OOIJEN Tim | 2.529 | 1:42.596 | 155.094 Km/h |
7 | 145 | ČERVENÝ Marek | 2.600 | 1:42.667 | 154.987 Km/h |
8 | 14 | FREDRIKS Johan | 3.633 | 1:43.700 | 153.443 Km/h |
9 | 12 | LANNOO Danny | 3.675 | 1:43.742 | 153.381 Km/h |
10 | 80 | FIEVET Cedric | 4.468 | 1:44.535 | 152.217 Km/h |
11 | 43 | MAES Davy | 4.756 | 1:44.823 | 151.799 Km/h |
12 | 34 | GUEROUAH Christophe | 4.910 | 1:44.977 | 151.576 Km/h |
13 | 15 | DEBRUYNE Marty | 4.994 | 1:45.061 | 151.455 Km/h |
14 | 189 | CLAESSEN SANDER | 5.144 | 1:45.211 | 151.239 Km/h |
15 | tba | tr 959721 | 5.225 | 1:45.292 | 151.123 Km/h |
16 | 55 | DATZER David | 5.361 | 1:45.428 | 150.928 Km/h |
17 | 27 | GALENS Steven | 5.497 | 1:45.564 | 150.733 Km/h |
18 | 38 | KOSTAMO ERNO | 5.508 | 1:45.575 | 150.717 Km/h |
19 | 29 | PAUREAU LUDOVIC | 6.750 | 1:46.817 | 148.965 Km/h |
20 | 85 | LEQUEUX Christopher | 6.811 | 1:46.878 | 148.88 Km/h |
21 | 94 | HOFMAN MICKAEL | 7.215 | 1:47.282 | 148.319 Km/h |
22 | 182 | DENIS OPTIMAK XAVIER | 7.469 | 1:47.536 | 147.969 Km/h |
23 | 41 | JACOPS Yannick | 7.721 | 1:47.788 | 147.623 Km/h |
24 | 427 | MANIGUET Eddy | 7.860 | 1:47.927 | 147.433 Km/h |
25 | 147 | MENTION DIDIER | 7.945 | 1:48.012 | 147.317 Km/h |
26 | 17 | FELLMANN Eric | 8.189 | 1:48.256 | 146.985 Km/h |
27 | 6 | MERTENS Joeri | 8.388 | 1:48.455 | 146.715 Km/h |
28 | 119 | POLET JEAN-PIERRE | 9.174 | 1:49.241 | 145.66 Km/h |
29 | 37 | GODINAS JOEL | 9.191 | 1:49.258 | 145.637 Km/h |
30 | 40 | SCHOOTS Nadieh | 9.857 | 1:49.924 | 144.755 Km/h |
31 | 469 | GALLI Yann | 10.059 | 1:50.126 | 144.489 Km/h |
32 | 19 | HAEK Kurt | 11.430 | 1:51.497 | 142.712 Km/h |
33 | 83 | GALLOTTE Brice | 13.292 | 1:53.359 | 140.368 Km/h |
34 | 127 | HOLIN Jimmy | 13.752 | 1:53.819 | 139.801 Km/h |
35 | 10 | MIGUET Fabrice | 13.784 | 1:53.851 | 139.762 Km/h |
36 | 123 | GERARD Pierre | 14.076 | 1:54.143 | 139.404 Km/h |
37 | 89 | PAUWELS Bjorn | 15.073 | 1:55.140 | 138.197 Km/h |
38 | 73 | DHALLUIN Vincent | 15.317 | 1:55.384 | 137.905 Km/h |
39 | 11 | KALTENBACH Loic | 16.162 | 1:56.229 | 136.902 Km/h |
40 | 328 | TROCHERIE Ryan | 16.552 | 1:56.619 | 136.444 Km/h |
41 | 8 | MOSER Thomas | 16.597 | 1:56.664 | 136.392 Km/h |
42 | 999 | BRUNNER Wolfgang | 17.495 | 1:57.562 | 135.35 Km/h |
43 | 16 | ASSOUVIE Cédric | 20.159 | 2:00.226 | 132.351 Km/h |
44 | 3 | PAUL Manx | 20.220 | 2:00.287 | 132.284 Km/h |
Komentáře